Oktober.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

:wikt:oktober
sep oktober nov
<< 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 >>

Oktober is de tiende maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De naam komt van het Latijnse octo voor acht. Oktober was de achtste maand van het jaar, omdat ten tijde van de Romeinen het jaar in maart begon.

Oktober wordt ook wel de wijnmaand genoemd en geldt sinds de 16e eeuw als de rozenkransmaand.

Inhoud

bewerk Trivia

bewerk Weerstatistieken maand oktober in Nederland

bewerk Gemiddelden

Langjarige gemiddelden in het tijdvak 1971-2000.

De Bilt Eelde Rotterdam Maastricht
Gemiddelde temperatuur in graden Celsius 10,3 9,6 10,8 10,3
Gemiddelde minimum temperatuur in graden Celsius 6,5 5,6 7,1 6,6
Gemiddelde maximum temperatuur in graden Celsius 14,2 13,5 14,3 14,2
Dagen met max temperatuur > 20 C 2 1 1 3
Gemiddelde relatieve vochtigheid in procenten 86 89 87 85
Gemiddelde neerslagduur in procenten van de tijd 8 8 9 7
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm 77,1 69,8 90,4 62,8
Bron: KNMI[1]

bewerk Extremen

Hieronder volgen ranglijsten voor de hoogste en laagste gemiddelde temperatuur, de grootste en laagste neerslagsom en het grootste en laagste aantal uren zonneschijn, zoals gemeten op het KNMI-station in De Bilt tussen 1901 en 2008.

# Hoogste gemiddelde temperatuur in °C Grootste neerslagsom in mm Grootste aantal uren zonneschijn #
1. 2001 14,2 1932 193,4 1920 189,1 1.
2. 2006 13,6 1981 188,5 1951 184,6 2.
3. 2005 13,3 1998 179,3 2005 171,7 3.
4. 1969 13,0 1960 174,9 1922 167,7 4.
5. 1995 12,7 1917 156,3 1908 166,9 5.
6. 1921 12,7 1929 147,1 1965 164,9 6.
7. 1989 12,4 1941 144,9 1959 155,8 7.
8. 1990 12,0 1974 139,9 1947 151,8 8.
9. 1954 12,0 1964 131,7 2003 147,8 9.
10. 1967 11,9 1994 131,4 1971 147,3 10.
# Laagste gemiddelde

temperatuur in °C

Kleinste neerslagsom in mm Kleinste aantal uren zonneschijn #
1. 1922 6,5 1953 5,5 1902 43,6 1.
2. 1905 6,5 1920 10,5 1998 49,7 2.
3. 1974 7,0 1922 10,9 1918 51,3 3.
4. 1919 7,0 1975 12,7 1903 54,2 4.
5. 2003 7,5 1951 14,4 1942 55,3 5.
6. 1964 7,6 1937 15,8 1914 58,1 6.
7. 1939 7,6 1971 19,4 1960 62,4 7.
8. 1915 7,6 1910 19,6 1954 63,5 8.
9. 1912 7,9 1965 20,1 1966 66,4 9.
10. 1992 8,0 1995 20,2 1907 66,8 10.
Bron: KNMI[2]
Zoek oktober op in het WikiWoordenboek.

bewerk Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.